(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有92只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中信达地产、太阳电缆、国联证券等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600657 | 信达地产 | - | - | - | ||||
002300 | 太阳电缆 | - | - | - | ||||
601456 | 国联证券 | - | - | - | ||||
002582 | 好想你 | - | - | - | ||||
002030 | 达安基因 | - | - | - | ||||
001206 | 依依股份 | - | - | - | ||||
003020 | 立方制药 | - | - | - | ||||
301061 | 匠心家居 | - | - | - | ||||
601162 | 天风证券 | - | - | - | ||||
300844 | 山水比德 | - | - | - | ||||
002476 | 宝莫股份 | - | - | - | ||||
600791 | 京能置业 | - | - | - | ||||
000976 | ST华铁 | - | - | - | ||||
002760 | 凤形股份 | - | - | - | ||||
600647 | *ST同达 | - | - | - | ||||
002294 | 信立泰 | - | - | - | ||||
002581 | 未名医药 | - | - | |||||
603615 | 茶花股份 | - | - | - | ||||
603801 | 志邦家居 | - | - | - | ||||
688363 | 华熙生物 | - | - | - | ||||
600376 | 首开股份 | - | - | - | ||||
000929 | 兰州黄河 | - | - | - | ||||
605268 | 王力安防 | - | - | - | ||||
002259 | ST升达 | - | - | - | ||||
000889 | ST中嘉 | - | - | - | ||||
000419 | 通程控股 | - | - | |||||
002029 | 七匹狼 | - | - | - | ||||
300457 | 赢合科技 | - | - | - | ||||
603116 | 红蜻蜓 | - | - | - | ||||
002682 | 龙洲股份 | - | - | - | ||||
300085 | 银之杰 | - | - | - | ||||
002397 | 梦洁股份 | - | - | - | ||||
002094 | 青岛金王 | - | - | - | ||||
601968 | 宝钢包装 | - | - | - | ||||
603600 | 永艺股份 | - | - | - | ||||
002078 | 太阳纸业 | - | - | - | ||||
603385 | 惠达卫浴 | - | - | - | ||||
600396 | *ST金山 | - | - | - | ||||
600493 | 凤竹纺织 | - | - | - | ||||
002686 | 亿利达 | - | - | - | ||||
600287 | 江苏舜天 | - | - | - | ||||
600675 | 中华企业 | - | - | - | ||||
002247 | 聚力文化 | - | - | - | ||||
600048 | 保利发展 | - | - | - | ||||
603928 | 兴业股份 | - | - | - | ||||
000543 | 皖能电力 | - | - | - | ||||
600824 | 益民集团 | - | - | |||||
688396 | 华润微 | - | ||||||
002563 | 森马服饰 | - | - | - | ||||
600182 | S佳通 | - | - | - | ||||
603980 | 吉华集团 | - | - | - | ||||
300329 | 海伦钢琴 | - | - | - | ||||
600724 | 宁波富达 | - | - | - | ||||
600712 | 南宁百货 | - | - | - | ||||
600966 | 博汇纸业 | - | - | - | ||||
603211 | 晋拓股份 | - | - | - | ||||
300911 | 亿田智能 | - | - | - | ||||
000726 | 鲁泰A | - | - | - | ||||
300849 | 锦盛新材 | - | - | - | ||||
002692 | ST远程 | - | - | - | ||||
600729 | 重庆百货 | - | - | - | ||||
000513 | 丽珠集团 | - | - | - | ||||
600735 | 新华锦 | - | - | - | ||||
001979 | 招商蛇口 | - | - | - | ||||
600863 | 内蒙华电 | - | - | - | ||||
002083 | 孚日股份 | - | - | - | ||||
301108 | 洁雅股份 | - | - | - | ||||
600794 | 保税科技 | - | - | - | ||||
000548 | 湖南投资 | - | - | - | ||||
688075 | 安旭生物 | - | - | - | ||||
600535 | 天士力 | - | - | - | ||||
605089 | 味知香 | - | - | - | ||||
601518 | 吉林高速 | - | - | - | ||||
002105 | 信隆健康 | - | - | - | ||||
002836 | 新宏泽 | - | - | - | ||||
300947 | 德必集团 | - | - | - | ||||
605336 | 帅丰电器 | - | - | - | ||||
600356 | 恒丰纸业 | - | - | - | ||||
688687 | 凯因科技 | - | - | - | ||||
601107 | 四川成渝 | - | - | - | ||||
002037 | 保利联合 | - | - | - | ||||
605158 | 华达新材 | - | - | - | ||||
603150 | 万朗磁塑 | - | - | - | ||||
688331 | 荣昌生物 | - | - | - | ||||
002228 | 合兴包装 | - | - | - | ||||
301077 | 星华新材 | - | - | - | ||||
688580 | 伟思医疗 | - | - | - | ||||
002392 | 北京利尔 | - | - | - | ||||
002092 | 中泰化学 | - | - | - | ||||
000910 | 大亚圣象 | - | - | - | ||||
601008 | 连云港 | - | - | - | ||||
688566 | 吉贝尔 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: