(相关资料图)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,退市运盛因成为退市整理的证券上榜。退市运盛当日收报0.42元,涨跌幅7.69%,换手率6.21%,成交额869.87万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 49.5 | - | - |
2 | 国泰君安证券泸州星光路营业部 | 41.43 | - | - |
3 | 中国银河证券福州营业部 | 36.38 | - | - |
4 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 36.05 | - | - |
5 | 浙商证券路桥南官大道营业部 | 35.2 | - | - |
合计 | - | 198.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券象山靖南大街营业部 | - | 289.86 | - |
2 | 国泰君安证券宁波君子街营业部 | - | 47.52 | - |
3 | 财达证券秦皇岛河北大街营业部 | - | 32.62 | - |
4 | 浙商证券天津南马路营业部 | - | 20.63 | - |
5 | 华林证券西藏分公司 | - | 20 | - |
合计 | - | - | 410.63 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: